Banco del Estado de Chile
Corfo
0,00 %
Treasury
100,00 %
Other shareholders
0,00 %
Company type
Empresa pública creada por ley
Related ministries
Ministry | Role |
---|---|
MINISTERIO DE AGRICULTURA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE ENERGÍA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE HACIENDA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE MINERÍA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE SALUD | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL DEPORTE | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
Mission
Acompañar a todas las personas y empresas del país, otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida, siendo una herramienta de política pública potente que apoye a chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Vision
Trabajamos para ser la empresa más querida por los chilenos y el mejor banco público del mundo.
Strategic objectives
1. Asesor financiero de las personas
2. Promotor del ahorro
3. Socio para emprender
4. Impulsor de un chile sin efectivo
5. Banco sin papeles
2. Promotor del ahorro
3. Socio para emprender
4. Impulsor de un chile sin efectivo
5. Banco sin papeles
Economic sector
Financiero
Scope of operations
- Nacional
Products and services sold
Préstamos, ahorros, inversiones, seguros y servicios financieros.
No information
Board appointment mechanism
Presidente de la República, Representante de los trabajadores y las trabajadoras.
Directory board
Name | Position | Profession | Master | Doctorate | More info. |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez | Presidente | Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez |
No | No |
|
Pablo Aliro Correa González | Vicepresidente | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
Carlos Edmundo Eluchans Urenda | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
Paola Verónica Assael Montaldo | Director | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
Roberto Enrique Palumbo Ossa | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
Susana Alejandra Isabel Jiménez Schuster | Director | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
Edith Marlene Signe Rodríguez. | Representante de los trabajadores y las trabajadoras | Educadora de Párvulos Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |
Yes | No |
|
CEO
Name | Profession | Master | Doctorate | More info. |
---|---|---|---|---|
Juan Cooper Álvarez | Ingeniero Comercial Universidad de Chile |
Yes | No |
|
Values are the number of people.
Sex
Men
4
Women
3
Total
7
Nationality
Chilean
7
Others
0
Age range
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
3
61–70
1
>70
2
Place of residence
RM
7
Other regions
0
Sex
Nationality
Men
52
Women
13
Total
65
Chilean
64
Others
1
Age range
Length of tenure
<30
0
30–40
3
41–50
19
51–60
31
61–70
12
>70
0
<3 years
46
3–6 years
11
6–9 years
2
9–12 years
3
>12 years
3
Sex
Nationality
Men
5053
Women
4927
Total
9980
Chilean
9875
Others
105
Age range
Length of tenure
<30
567
30–40
3654
41–50
3155
51–60
2064
61–70
540
>70
0
<3 years
1216
3–6 years
1673
6–9 years
1367
9–12 years
1043
>12 years
4681
The gap is defined as the result of dividing the average salary of women by the average salary of men, multiplied by one hundred (100).
Laboral level | Gap |
---|---|
Professional | 77,90 % |
Technical | 99,30 % |
Administrative | 103,60 % |
Assistant | 97,90 % |
Total number of subsidiaries
9
N° of associates
4
N° of related entities
5
More information
Investments
Infraestructura física: MM$26.828
infraestructura tecnológica: MM$15.223
inversiones en software no propios: MM$3.917
inversiones en software propios: MM$7.150
Total general: MM$53.118
infraestructura tecnológica: MM$15.223
inversiones en software no propios: MM$3.917
inversiones en software propios: MM$7.150
Total general: MM$53.118
New products
1. Plan Conecta para dotar de servicios bancarios a los habitantes de comunas de nuestro país sin sucursales, para recibir servicios financieros. Al cierre de 2021, ya contamos con cerca de 30 comunas con Conecta, donde pueden recibir servicios financieros e interactuar mediante videollamada con un ejecutivo del banco para atender sus dudas y gestionar productos y servicios del banco.
2. Envío de remesas al extranjero, con una primera etapa en Perú, permite el envío de dólares desde la aplicación móvil del banco.
2. Envío de remesas al extranjero, con una primera etapa en Perú, permite el envío de dólares desde la aplicación móvil del banco.
Changes in the market
1. Ley Pro Consumidor, genera nuevas obligaciones en materia de derechos básicos de los consumidores en las contratación de servicios y productos financieros. Incorpora el tratamiento de los datos personales de los clientes dentro del esquema contemplado por la ley de protección de los derechos del consumidor.
2. El año 2021 estuvo fuertemente afectado por presiones inflacionarias, por sobre el rango meta, lo que obligó al Banco Central a retirar medidas de impulso a la economía, comenzando un ciclo de alzas en la Tasa de Política Monetaria (TPM).
2. El año 2021 estuvo fuertemente afectado por presiones inflacionarias, por sobre el rango meta, lo que obligó al Banco Central a retirar medidas de impulso a la economía, comenzando un ciclo de alzas en la Tasa de Política Monetaria (TPM).
Others
No information
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Current liquidity (current assets / current liabilities) (%) | 63,35 | 62,10 | 72,50 | 68,56 | 78,19 | 66,14 |
Debt ratio (payable debt / equity) (%) | 2 247,22 | 2 292,91 | 2 530,84 | 2 294,47 | 1 829,72 | 1 637,96 |
Net profit on assets (profit before taxes / total assets) (%) | 0,89 | 0,84 | 0,59 | 1,27 | 2,06 | 2,33 |
Net profit on equity (profit before tax / equity) (%) | 20,78 | 19,98 | 15,45 | 30,30 | 39,83 | 40,53 |
EBITDA (Millions of pesos) | 462 571,00 | 496 479,00 | 446 434,00 | 768 975,00 | 1 255 575,00 | 1 432 820,00 |
Transfers to the treasury
Amounts in thousands |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividends | 60 218 000 | 165 951 000 | 167 019 000 | 70 857 000 | 182 370 000 | 416 433 600 |
Income tax and 1st Cat. | 91 474 000 | 54 869 000 | 103 116 000 | 132 388 000 | 281 961 000 | 226 098 000 |
Income DL N°2,398 of 1978 (40%) | 153 017 000 | 93 861 000 | 171 362 000 | 219 369 000 | 458 041 000 | 364 263 000 |
Royalty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reserved Law | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Others | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fiscal transfers to the company due to budget laws, special laws or other laws
Amounts in thousands |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Extraordinary capital contribution | N/A | 201 575 000 | 194 130 000 | N/A | 452 550 000 | N/A |
Capitalization of profits | 60 250 500 | N/A | N/A | 70 857 000 | 182 369 500 | 277 622 000 |
Other contributions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financial situation as of December 31
Amounts in thousands
Amounts in thousands
Assets | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total current assets | 19 436 455 000 | 20 332 552 000 | 27 886 864 000 | 27 177 706 000 | 28 678 208 257 | 27 558 212 000 |
Total non-current assets | 20 785 074 000 | 23 022 424 000 | 25 232 326 000 | 26 408 297 000 | 28 412 577 573 | 30 747 089 000 |
Total assets | 40 221 529 000 | 43 354 976 000 | 53 119 190 000 | 53 586 003 000 | 57 090 785 830 | 58 305 301 000 |
Liabilities and equity | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total current liabilities | 30 680 066 000 | 32 743 558 000 | 38 464 935 000 | 39 639 745 000 | 36 679 898 926 | 41 667 575 000 |
Total non-current liabilities | 7 827 879 000 | 8 799 610 000 | 12 635 160 000 | 11 708 351 000 | 17 452 392 738 | 13 282 915 000 |
Total assets | 1 713 584 000 | 1 811 808 000 | 2 019 095 000 | 2 237 907 000 | 2 958 493 713 | 3 354 811 000 |
Total liabilities and equity | 40 221 529 000 | 43 354 976 000 | 53 119 190 000 | 53 586 003 000 | 57 090 785 377 | 58 305 301 000 |
Income statement for the 12-month period ending December 31
Amounts in thousands
Amounts in thousands
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ordinary activities income | 2 398 822 000 | 2 589 599 000 | 2 370 324 000 | 3 092 480 000 | 5 765 176 534 | 5 504 158 000 |
Other income | 18 964 000 | 17 018 000 | 25 181 000 | 58 393 000 | 82 463 503 | 27 752 000 |
Sales cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribution costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administration expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 685 000 |
Total expenses and costs | 2 200 464 000 | 2 392 798 000 | 2 223 801 000 | 2 618 740 000 | 4 851 516 740 | 4 068 902 000 |
Raw materials and consumables used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employee benefit expenses | 436 969 000 | 460 007 000 | 458 668 000 | 487 324 000 | 539 156 442 | 599 888 000 |
Depreciation and amortization expenses | 106 550 000 | 134 436 000 | 134 421 000 | 90 807 000 | 77 292 139 | 72 975 000 |
Other expenses | 1 656 945 000 | 1 798 355 000 | 1 630 712 000 | 2 040 609 000 | 4 235 068 159 | 3 396 039 000 |
Other gains (losses) | 2 509 000 | 2 041 000 | -2 093 000 | 135 000 | 4 035 278 | 4 802 000 |
Gains (losses) arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 882 757 |
Financial income | 115 519 000 | 149 506 000 | 72 604 000 | 0 | 168 008 180 | 135 466 000 |
Financial costs | 0 | 0 | 0 | 143 607 000 | 0 | 0 |
Impairment of earnings and reversal of impairment losses (impairment losses) determined in accordance with IFRS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Share of profits (losses) of associates and joint ventures accounted for using the equity method | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foreign currency exchange gains (losses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 475 000 |
Results of indexed units | 20 671 000 | -3 323 000 | 69 798 000 | 289 507 000 | 10 116 583 | 2 896 000 |
Gains (losses) arising from differences between previous carrying amounts and the fair value of financial assets reclassified as measured at fair value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accumulated gain (loss) previously recognized in other comprehensive income arising from the reclassification of financial assets from the measurement category of fair value through other comprehensive income to that of fair value through profit or loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit (loss), before taxes | 356 021 000 | 362 043 000 | 312 013 000 | 678 168 000 | 1 178 283 338 | 1 359 845 000 |
Income tax expenses | 176 684 000 | 179 708 000 | 157 735 000 | 300 710 000 | 466 154 562 | 726 865 000 |
Profits (losses) | 179 337 000 | 182 335 000 | 154 278 000 | 377 458 000 | 712 128 776 | 632 980 000 |
Estado de resultados presentado por la empresa que homologa formato de Estado de resultados por naturaleza del gasto
Statement of cash flows for the 12-month period ending December 31
Amounts in thousands
Amounts in thousands
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Net operating flow | -667 122 000 | -309 845 000 | 8 473 330 000 | -1 010 799 000 | -3 227 035 000 | 2 259 630 000 |
Net investment flow | -154 903 | -63 374 000 | -78 054 000 | -45 181 000 | -62 925 000 | -81 216 000 |
Net financing flow | 702 659 000 | 812 966 000 | 442 287 000 | -954 920 000 | 308 654 000 | -745 898 000 |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | -119 366 000 | 439 747 000 | 8 837 563 000 | -2 010 900 000 | -2 981 213 000 | 1 432 516 000 |
Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 6 936 342 000 | 6 834 854 000 | 7 285 100 000 | 16 130 977 000 | 14 199 841 000 | 11 218 628 000 |
Cash and cash equivalents at the end of the period | 6 834 854 000 | 7 285 100 000 | 16 130 977 000 | 14 199 841 000 | 11 218 628 000 | 12 651 144 000 |
External auditing firms
KPMG Auditores Consultores Limitada.
Risk classifiers
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada (FR), International Credit Rating Compañía de Clasificadora de Riesgo Limitada (ICR), Moody’s y Standard & Poor’s (S&P)
National risk classification
FR AAA (cl); ICR AAA
International risk classification
Moody´s A1; S&P A
Objective | Actions | Future commitments |
---|---|---|
5. Igualdad de género | Win Win de ONU Mujeres Nuestros servicios están a disposición de todos, con igualdad de oportunidades de acceso a productos y servicios adecuados a sus necesidades. |
Win Win de ONU Mujeres. |
7. Energía asequible y no contaminante | Financiamos 119 proyectos de inversión en sectores inmobiliarios y proyectos verdes. En iniciativas verdes destaca el aporte a plantas de generación de energía fotovoltaica y eólicas y en los hogares de Chile el acceso al financiamiento en condiciones preferenciales para la incorporación de energías limpias o sistemas de eficiencia energética a las viviendas usadas. | No presenta. |
8. Trabajo decente y crecimiento económico | Procurar atraer y retener a los mejores talentos y que estos se desarrollen en función de las necesidades de la industria. | No presenta. |
