Banco del Estado de Chile
Corfo
0,00 %
Treasury
100,00 %
Other shareholders
0,00 %
Company type
Empresa pública creada por ley
Related ministries
Ministry | Role |
---|---|
MINISTERIO DE AGRICULTURA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE ENERGÍA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE HACIENDA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE MINERÍA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE SALUD | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL DEPORTE | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
Mission
Acompañar a todas las personas y empresas del país, otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida, siendo una herramienta de política pública potente que apoye a Chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Vision
Trabajamos para ser la empresa más querida por los chilenos y el mejor banco público del mundo.
Strategic objectives
1. Banco asesor financiero de las personas
2. Banco socio para emprender
3. Banco promotor del ahorro
4. Banco que impulse un chile sin efectivo
5. Banco sin papeles
2. Banco socio para emprender
3. Banco promotor del ahorro
4. Banco que impulse un chile sin efectivo
5. Banco sin papeles
Economic sector
Financiero
Scope of operations
- Nacional
- Internacional
Market to which sells goods and services
- United States
Products and services sold
Préstamos, ahorros, inversiones, seguros y servicios financieros.
No information
Board appointment mechanism
Presidente de la República, Representante de los trabajadores y las trabajadoras.
Directory board
Name | Position | Profession | Master | Doctorate | More info. |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez | Presidente | Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez |
No | No |
|
Pablo Aliro Correa González | Vicepresidente | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
Carlos Edmundo Eluchans Urenda | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
Edith Marlene Signe Rodríguez. | Director | Educadora de Párvulos Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |
Yes | No |
|
Paola Verónica Assael Montaldo | Director | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
Roberto Enrique Palumbo Ossa | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
Susana Alejandra Isabel Jiménez Schuster | Director | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
CEO
Name | Profession | Master | Doctorate | More info. |
---|---|---|---|---|
Juan cooper álvarez | Ingeniero Comercial Universidad de Chile |
Yes | No |
|
Values are the number of people.
Sex
Men
4
Women
3
Total
7
Nationality
Chilean
7
Others
0
Age range
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
4
61–70
2
>70
0
Place of residence
RM
7
Other regions
0
Sex
Nationality
Men
47
Women
14
Total
61
Chilean
61
Others
0
Age range
Length of tenure
<30
0
30–40
4
41–50
20
51–60
27
61–70
10
>70
0
<3 years
45
3–6 years
6
6–9 years
5
9–12 years
3
>12 years
2
Sex
Nationality
Men
4974
Women
4870
Total
9844
Chilean
9765
Others
79
Age range
Length of tenure
<30
626
30–40
3783
41–50
2962
51–60
1977
61–70
496
>70
0
<3 years
989
3–6 years
1886
6–9 years
1513
9–12 years
1082
>12 years
4374
The gap is defined as the result of dividing the average salary of women by the average salary of men, multiplied by one hundred (100).
Laboral level | Gap |
---|---|
Professional | 76,90 % |
Technical | 98,10 % |
Administrative | 104,10 % |
Assistant | 96,60 % |
Total number of subsidiaries
9
N° of associates
4
N° of related entities
5
More information
Investments
Infraestructura física: MM$28.173
infraestructura tecnológica: MM$14.278
inversiones en software no propios: MM$7.823
inversiones en software propios: MM$4.458
Total general: MM$54.731
infraestructura tecnológica: MM$14.278
inversiones en software no propios: MM$7.823
inversiones en software propios: MM$4.458
Total general: MM$54.731
New products
1. Compraquí QR, solución de adquirencia que no requiere de un dispositivo y que facilita el pago por medios digitales a pequeños y micro comercios, ayudando a integrar nuestros medios de pago y a promover un país que avanza cada día más hacia lo digital.
2. Mundo Verde, con una completa oferta de productos para los segmentos personas, microempresa, pequeña empresa y mayoristas interesados en el uso de energías más limpias y eficientes, y que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.
2. Mundo Verde, con una completa oferta de productos para los segmentos personas, microempresa, pequeña empresa y mayoristas interesados en el uso de energías más limpias y eficientes, y que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.
Changes in the market
Las medidas de distanciamiento implementadas para contener y reducir la velocidad de contagio del covid-19 afectaron fuertemente a la actividad y la demanda, con un alto número de personas y empresas que vieron afectada su fuente de ingresos. La actividad económica mostró un retroceso , con contracciones en la mayoría de los sectores, siendo el comercio el más afectado. Además la economía recibió importantes inyecciones de liquidez por aportes estatales y los retiros de 10% de los fondos previsionales, que provocaron aumentos transitorios en consumo, que presionaron al alza la inflación.
Others
No information
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current liquidity (current assets / current liabilities) (%) | 63,35 | 62,10 | 72,50 | 68,56 | 78,19 | 66,14 | 63,23 |
Debt ratio (payable debt / equity) (%) | 2 247,22 | 2 292,91 | 2 530,84 | 2 294,47 | 1 829,72 | 1 637,96 | 1 345,61 |
Net profit on assets (profit before taxes / total assets) (%) | 0,89 | 0,84 | 0,59 | 1,27 | 2,06 | 2,33 | 1,77 |
Net profit on equity (profit before tax / equity) (%) | 20,78 | 19,98 | 15,45 | 30,30 | 39,83 | 40,53 | 25,54 |
EBITDA (Millions of pesos) | 462 571,00 | 496 479,00 | 446 434,00 | 768 975,00 | 1 255 575,00 | 1 432 820,00 | 1 094 572,00 |
Transfers to the treasury
Amounts in thousands of pesos |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividends | 60 218 000 | 165 951 000 | 167 019 000 | 70 857 000 | 182 370 000 | 416 433 600 | 346 043 000 |
Income tax and 1st Cat. | 91 474 000 | 54 869 000 | 103 116 000 | 132 388 000 | 281 961 000 | 226 098 000 | 361 743 000 |
Income DL N°2,398 of 1978 (40%) | 153 017 000 | 93 861 000 | 171 362 000 | 219 369 000 | 458 041 000 | 364 263 000 | 587 239 000 |
Royalty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reserved Law | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Others | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fiscal transfers to the company due to budget laws, special laws or other laws
Amounts in thousands of pesos |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Extraordinary capital contribution | N/A | 201 575 000 | 194 130 000 | N/A | 452 550 000 | N/A | 471 695 000 |
Capitalization of profits | 60 250 500 | N/A | N/A | 70 857 000 | 182 369 500 | 277 622 000 | 230 713 200 |
Other contributions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Financial situation as of the period end
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
Assets | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total current assets | 19 436 455 000 | 20 332 552 000 | 27 886 864 000 | 27 177 706 000 | 28 678 209 000 | 27 558 212 000 | 25 437 781 000 |
Total non-current assets | 20 785 074 000 | 23 022 424 000 | 25 232 326 000 | 26 408 297 000 | 28 412 575 000 | 30 747 089 000 | 32 455 433 000 |
Total assets | 40 221 529 000 | 43 354 976 000 | 53 119 190 000 | 53 586 003 000 | 57 090 784 000 | 58 305 301 000 | 57 893 214 000 |
Liabilities and equity | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total current liabilities | 30 680 066 000 | 32 743 558 000 | 38 464 935 000 | 39 639 745 000 | 36 679 899 000 | 41 667 575 000 | 40 231 220 000 |
Total non-current liabilities | 7 827 879 000 | 8 799 610 000 | 12 635 160 000 | 11 708 351 000 | 17 452 392 000 | 13 282 915 000 | 13 657 225 000 |
Total assets | 1 713 584 000 | 1 811 808 000 | 2 019 095 000 | 2 237 907 000 | 2 958 493 000 | 3 354 811 000 | 4 004 769 000 |
Total liabilities and equity | 40 221 529 000 | 43 354 976 000 | 53 119 190 000 | 53 586 003 000 | 57 090 784 000 | 58 305 301 000 | 57 893 214 000 |
Income statement for the period
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary activities income | 2 398 822 000 | 2 589 599 000 | 2 370 324 000 | 3 092 480 000 | 5 765 175 000 | 5 504 158 000 | 4 968 454 000 |
Other income | 18 964 000 | 17 018 000 | 25 181 000 | 58 393 000 | 82 463 000 | 27 752 000 | 24 101 000 |
Sales cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribution costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administration expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total expenses and costs | 2 200 464 000 | 2 392 798 000 | 2 223 801 000 | 2 618 740 000 | 4 851 516 000 | 4 453 587 000 | 4 231 854 000 |
Raw materials and consumables used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employee benefit expenses | 436 969 000 | 460 007 000 | 458 668 000 | 487 324 000 | 539 156 000 | 599 888 000 | 663 617 000 |
Depreciation and amortization expenses |
106 550 000 | 134 436 000 | 134 421 000 | 90 807 000 | 77 292 000 | 72 975 000 | 71 939 000 |
Other expenses | 1 656 945 000 | 1 798 355 000 | 1 630 712 000 | 2 040 609 000 | 4 235 068 000 | 3 780 724 000 | 3 496 298 000 |
Other gains (losses) | 2 509 000 | 2 041 000 | -2 093 000 | 135 000 | 4 036 000 | 4 802 000 | -263 000 |
Gains (losses) arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 883 000 | 32 866 000 |
Financial income | 115 519 000 | 149 506 000 | 72 604 000 | 0 | 168 008 000 | 135 466 000 | 3 600 000 |
Financial costs | 0 | 0 | 0 | 143 607 000 | 0 | 0 | 0 |
Impairment of earnings and reversal of impairment losses (impairment losses) determined in accordance with IFRS 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Share of profits (losses) of associates and joint ventures accounted for using the equity method |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foreign currency exchange gains (losses) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 475 000 | 212 847 000 |
Results of indexed units | 20 671 000 | -3 323 000 | 69 798 000 | 289 507 000 | 10 117 000 | 2 896 000 | 12 882 000 |
Gains (losses) arising from differences between previous carrying amounts and the fair value of financial assets reclassified as measured at fair value |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
