Empresa Portuaria Coquimbo
ID
61.946.300-5
Website
Legal constitution
Financial situation as of the period end
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
Assets | 2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total current assets | 5 908 438 | 5 833 238 | 6 099 943 | 5 046 812 | 4 812 412 | 4 866 648 | 8 664 542 | 5 472 208 | 6 476 090 | 4 007 631 | 2 695 376 | 2 441 728 | 2 985 949 | 2 586 665 | 3 204 579 | 2 836 233 | 3 480 269 | 3 483 530 | 3 895 840 | 3 724 702 | 4 264 470 | 3 492 504 | 4 140 412 | 4 220 731 | 5 567 200 | 4 706 314 | 4 957 572 | |
Total non-current assets | 15 494 869 | 15 947 714 | 16 338 688 | 17 250 405 | 18 093 381 | 17 465 691 | 18 455 999 | 21 193 400 | 22 119 116 | 22 089 156 | 21 473 334 | 19 921 558 | 19 959 278 | 20 000 388 | 21 073 670 | 21 037 002 | 21 005 726 | 22 171 735 | 21 779 119 | 20 106 584 | 18 758 573 | 18 980 712 | 19 502 809 | 19 048 424 | 20 008 587 | 70 318 133 | 69 087 410 | |
Total assets | 21 403 307 | 21 780 952 | 22 438 631 | 22 297 217 | 22 905 793 | 22 332 339 | 27 120 541 | 26 665 608 | 28 595 206 | 26 096 787 | 24 168 710 | 22 363 286 | 22 945 227 | 22 587 053 | 24 278 249 | 23 873 235 | 24 485 995 | 25 655 265 | 25 674 959 | 23 831 286 | 23 023 043 | 22 473 216 | 23 643 221 | 23 269 155 | 25 575 787 | 75 024 447 | 74 044 982 | |
Liabilities and equity | 2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 |
Total current liabilities | 1 593 599 | 1 434 304 | 2 046 993 | 2 040 349 | 1 561 266 | 1 422 536 | 4 300 025 | 2 771 804 | 3 538 233 | 3 615 918 | 2 261 521 | 1 927 950 | 2 564 013 | 2 209 307 | 2 728 025 | 2 202 439 | 2 679 041 | 3 035 354 | 3 073 968 | 2 711 553 | 3 042 668 | 2 575 395 | 3 079 249 | 2 955 493 | 4 296 146 | 8 245 877 | 8 376 277 | |
Total non-current liabilities | 12 164 733 | 12 637 053 | 12 629 262 | 12 989 004 | 13 979 433 | 13 399 031 | 14 528 416 | 15 479 378 | 16 445 195 | 16 410 902 | 15 788 291 | 14 252 389 | 14 079 463 | 14 337 822 | 15 395 612 | 15 330 898 | 15 256 969 | 16 190 650 | 15 852 230 | 14 171 868 | 12 807 370 | 13 002 244 | 13 533 685 | 13 076 933 | 14 093 468 | 58 451 240 | 56 957 970 | |
Total assets | 7 644 975 | 7 709 595 | 7 762 376 | 7 267 864 | 7 365 094 | 7 510 772 | 8 292 100 | 8 414 426 | 8 611 778 | 6 069 967 | 6 118 898 | 6 182 947 | 6 301 751 | 6 039 924 | 6 154 612 | 6 339 898 | 6 549 985 | 6 429 261 | 6 748 761 | 6 947 865 | 7 173 005 | 6 895 577 | 7 030 287 | 7 236 729 | 7 186 173 | 8 327 330 | 8 710 735 | |
Total liabilities and equity | 21 403 307 | 21 780 952 | 22 438 631 | 22 297 217 | 22 905 793 | 22 332 339 | 27 120 541 | 26 665 608 | 28 595 206 | 26 096 787 | 24 168 710 | 22 363 286 | 22 945 227 | 22 587 053 | 24 278 249 | 23 873 235 | 24 485 995 | 25 655 265 | 25 674 959 | 23 831 286 | 23 023 043 | 22 473 216 | 23 643 221 | 23 269 155 | 25 575 787 | 75 024 447 | 74 044 982 |
Income statement for the period
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary activities income | 493 642 | 891 638 | 1 318 473 | 1 772 182 | 508 903 | 1 069 492 | 1 540 054 | 2 016 720 | 697 026 | 1 201 902 | 1 661 204 | 2 071 739 | 532 429 | 984 814 | 1 504 743 | 2 093 437 | 609 284 | 1 362 973 | 2 166 268 | 2 958 817 | 797 955 | 1 405 771 | 2 141 255 | 2 892 705 | 1 222 619 | 2 065 557 | 2 722 420 | |
Other income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 398 838 | 3 610 197 | 646 | 1 171 | 1 172 | 1 634 | 894 | 1 312 | 1 692 | 2 169 | 2 278 | 42 059 | 43 896 | 46 300 | 1 518 | 2 904 | 4 323 | 141 096 | 163 093 | 156 944 | 182 908 | |
Sales cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Distribution costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administration expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total expenses and costs | 278 805 | 620 002 | 1 006 955 | 1 546 579 | 302 565 | 719 747 | 1 015 009 | 1 434 572 | 295 621 | 693 334 | 1 021 299 | 1 348 145 | 276 090 | 572 262 | 885 991 | 1 244 080 | 288 579 | 826 961 | 1 161 543 | 1 581 349 | 319 159 | 760 810 | 1 161 072 | 1 659 546 | 434 361 | 1 803 626 | 2 717 247 | |
Raw materials and consumables used |
2 694 | 5 114 | 7 024 | 9 162 | 4 839 | 6 796 | 9 044 | 11 261 | 1 671 | 2 951 | 3 885 | 4 753 | 719 | 1 737 | 2 708 | 3 751 | 785 | 2 030 | 3 440 | 5 083 | 1 658 | 3 377 | 4 448 | 5 777 | 1 377 | 2 795 | 4 955 | |
Employee benefit expenses | 83 972 | 170 684 | 253 225 | 345 262 | 85 686 | 177 835 | 257 559 | 345 522 | 91 537 | 206 106 | 317 734 | 417 946 | 91 273 | 185 268 | 287 809 | 405 012 | 93 405 | 201 081 | 304 953 | 418 425 | 102 571 | 231 024 | 382 365 | 532 850 | 161 948 | 332 237 | 500 272 | |
Depreciation and amortization expenses |
25 545 | 51 598 | 77 672 | 103 755 | 37 233 | 79 843 | 122 341 | 242 576 | 65 230 | 130 167 | 194 463 | 260 040 | 64 874 | 129 520 | 200 287 | 267 939 | 67 179 | 134 078 | 200 979 | 268 270 | 66 542 | 133 599 | 200 907 | 268 295 | 67 635 | 1 062 026 | 1 593 559 | |
Other expenses | 166 594 | 392 606 | 669 034 | 1 088 400 | 174 807 | 455 273 | 626 065 | 835 213 | 137 183 | 354 110 | 505 217 | 665 406 | 119 224 | 255 737 | 395 187 | 567 378 | 127 210 | 489 772 | 652 171 | 889 571 | 148 388 | 392 810 | 573 352 | 852 624 | 203 401 | 406 568 | 618 461 | |
Other gains (losses) | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | -472 | -472 | -472 | -447 | -469 | -1 110 | -469 | 0 | 0 | 6 218 | 7 411 | 3 109 | 6 998 | 10 106 | 13 218 | 3 108 | 6 218 | 9 327 | 12 474 | 3 160 | 3 383 485 | 4 630 398 | |
Gains (losses) arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financial income | 19 663 | 40 941 | 61 253 | 76 413 | 7 508 | 19 806 | 46 531 | 71 382 | 23 293 | 33 031 | 33 377 | 34 034 | 186 | 708 | 954 | 4 541 | 2 833 | 18 914 | 27 864 | 52 714 | 25 786 | 58 838 | 77 096 | 105 394 | 20 976 | 47 679 | 60 514 | |
Financial costs | 325 | 604 | 850 | 1 146 | 249 | 500 | 668 | 0 | 219 | 303 | 374 | 0 | 123 | 223 | 418 | 0 | 89 | 180 | 284 | 401 | 102 | 215 | 339 | 466 | 93 | 93 803 | 629 720 | |
Impairment of earnings and reversal of impairment losses (impairment losses) determined in accordance with IFRS 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Share of profits (losses) of associates and joint ventures accounted for using the equity method |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foreign currency exchange gains (losses) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Results of indexed units | 196 | -790 | -258 | 478 | 13 | 1 701 | 1 942 | 2 738 | 2 | -18 413 | -18 356 | -17 163 | -474 | -6 671 | -5 502 | -450 | 36 | -10 849 | -4 748 | 1 961 | 0 | -18 245 | -20 058 | -19 952 | -4 054 | 391 412 | 887 420 | |
Gains (losses) arising from differences between previous carrying amounts and the fair value of financial assets reclassified as measured at fair value |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Accumulated gain (loss) previously recognized in other comprehensive income arising from the reclassification of financial assets from the measurement category of fair value through other comprehensive income to that of fair value through profit or loss |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Profit (loss), before taxes | 234 371 | 311 183 | 371 663 | 301 183 | 213 610 | 370 280 | 3 971 216 | 4 265 181 | 424 680 | 523 585 | 654 614 | 741 141 | 256 822 | 407 678 | 621 696 | 862 513 | 328 872 | 592 954 | 1 081 559 | 1 491 260 | 509 106 | 694 461 | 1 050 532 | 1 471 705 | 971 340 | 4 147 648 | 5 136 693 | |
Income tax expenses | 121 070 | 133 262 | 140 961 | 64 993 | 116 380 | 127 372 | 2 446 980 | 2 618 619 | 227 328 | 268 044 | 350 142 | 372 620 | 138 018 | 150 701 | 250 031 | 305 562 | 118 785 | 103 591 | 272 696 | 483 293 | 283 966 | 346 749 | 568 110 | 782 841 | 621 896 | 2 657 047 | 3 262 687 | |
Profits (losses) | 113 301 | 177 921 | 230 702 | 236 190 | 97 230 | 242 908 | 1 524 236 | 1 646 562 | 197 352 | 255 541 | 304 472 | 368 521 | 118 804 | 256 977 | 371 665 | 556 951 | 210 087 | 489 363 | 808 863 | 1 007 967 | 225 140 | 347 712 | 482 422 | 688 864 | 349 444 | 1 490 601 | 1 874 006 |
Statement of cash flows for the period
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net operating flow | 633 760 | 285 784 | 662 868 | -743 520 | 249 985 | 308 944 | 4 355 049 | 2 019 836 | 1 013 087 | -752 816 | 54 906 | -2 993 583 | 806 467 | 101 976 | 911 941 | 253 651 | 994 105 | 328 132 | 1 421 755 | 1 059 695 | 1 160 732 | -11 858 | 1 057 497 | 520 169 | 1 329 068 | 244 146 | 1 288 395 | |
Net investment flow | -3 530 | -4 671 | 883 | -1 113 473 | 404 | 17 356 | 43 551 | 70 135 | 19 788 | 29 525 | 29 635 | 30 327 | 894 | 1 312 | 2 184 | 1 689 | 630 | 2 827 | 29 743 | -216 | 25 787 | -5 359 | 66 323 | 86 227 | -9 006 | 6 452 | 58 270 | |
Net financing flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 | -2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 000 | 0 | -200 000 | -400 000 | -400 000 | 0 | -200 000 | -400 000 | -400 000 | 0 | -200 000 | -400 000 | |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents |
630 230 | 281 113 | 663 751 | -1 856 993 | 250 389 | 326 300 | 4 398 600 | 2 089 971 | 1 032 875 | -1 723 291 | -2 515 459 | -2 963 256 | 807 361 | 103 288 | 914 125 | -144 660 | 994 735 | 130 959 | 1 051 498 | 659 479 | 1 186 519 | -217 217 | 723 820 | 206 396 | 1 320 062 | 50 598 | 946 665 | |
Cash and cash equivalents at the beginning of the period |
3 345 176 | 0 | 3 345 176 | 3 345 176 | 1 488 182 | 0 | 1 488 182 | 1 488 182 | 3 578 153 | 3 578 153 | 3 559 286 | 3 578 153 | 614 897 | 614 897 | 614 897 | 614 897 | 470 237 | 470 237 | 470 237 | 470 237 | 1 129 716 | 1 129 716 | 1 129 716 | 1 129 716 | 1 336 112 | 1 336 112 | 1 336 112 | |
Cash and cash equivalents at the end of the period |
3 975 406 | 281 113 | 4 008 927 | 1 488 183 | 1 738 571 | 326 300 | 5 886 782 | 3 578 153 | 4 611 028 | 1 854 862 | 1 043 827 | 614 897 | 1 422 258 | 718 185 | 1 529 022 | 470 237 | 1 464 972 | 601 196 | 1 521 735 | 1 129 716 | 2 316 235 | 912 499 | 1 853 536 | 1 336 112 | 2 656 174 | 1 386 710 | 2 282 777 |