Comercializadora de Trigo S. A.
ID
96.511.150-6
Website
Legal constitution
Financial situation as of the period end
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
Assets | 2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total current assets | 1 351 671 | 1 101 271 | 881 091 | 1 624 167 | 1 876 201 | 2 029 327 | 1 523 347 | 1 619 820 | 2 191 922 | 1 508 314 | 1 774 863 | 1 631 081 | 1 901 192 | 0 | 3 578 683 | 2 020 974 | 1 604 151 | 545 302 | 925 436 | 644 827 | 812 918 | 6 168 219 | 6 744 515 | 6 791 760 | 6 943 058 | 7 076 539 | 2 009 486 | |
Total non-current assets | 15 249 796 | 15 628 543 | 15 716 254 | 14 902 209 | 14 687 980 | 14 733 793 | 15 175 297 | 15 125 429 | 14 715 942 | 15 446 748 | 8 565 452 | 8 739 320 | 8 584 917 | 0 | 6 281 434 | 7 888 090 | 8 399 832 | 9 626 599 | 9 216 273 | 9 802 513 | 9 838 941 | 5 121 964 | 4 673 168 | 4 143 672 | 4 148 778 | 4 076 334 | 9 239 743 | |
Total assets | 16 601 467 | 16 729 814 | 16 597 345 | 16 526 376 | 16 564 181 | 16 763 120 | 16 698 644 | 16 745 249 | 16 907 864 | 16 955 062 | 10 340 315 | 10 370 401 | 10 486 109 | 0 | 9 860 117 | 9 909 064 | 10 003 983 | 10 171 901 | 10 141 709 | 10 447 340 | 10 651 859 | 11 290 183 | 11 417 683 | 10 935 432 | 11 091 836 | 11 152 873 | 11 249 229 | |
Liabilities and equity | 2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 |
Total current liabilities | 88 957 | 125 939 | 66 989 | 161 371 | 167 395 | 177 269 | 124 510 | 216 691 | 244 685 | 194 280 | 273 957 | 237 756 | 250 372 | 0 | 293 388 | 284 760 | 248 525 | 285 109 | 212 924 | 229 776 | 286 408 | 654 672 | 779 666 | 346 491 | 362 658 | 315 570 | 387 685 | |
Total non-current liabilities | 249 796 | 251 095 | 246 295 | 253 102 | 253 102 | 250 276 | 251 603 | 251 304 | 251 304 | 247 775 | 247 774 | 73 286 | 73 286 | 0 | 69 400 | 63 203 | 63 203 | 79 356 | 79 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total assets | 16 262 714 | 16 352 780 | 16 284 061 | 16 111 903 | 16 143 684 | 16 335 575 | 16 322 531 | 16 277 254 | 16 411 875 | 16 513 007 | 9 818 584 | 10 059 359 | 10 162 451 | 0 | 9 497 329 | 9 561 101 | 9 692 255 | 9 807 436 | 9 849 429 | 10 217 564 | 10 365 451 | 10 635 511 | 10 638 017 | 10 588 941 | 10 729 178 | 10 837 303 | 10 861 544 | |
Total liabilities and equity | 16 601 467 | 16 729 814 | 16 597 345 | 16 526 376 | 16 564 181 | 16 763 120 | 16 698 644 | 16 745 249 | 16 907 864 | 16 955 062 | 10 340 315 | 10 370 401 | 10 486 109 | 0 | 9 860 117 | 9 909 064 | 10 003 983 | 10 171 901 | 10 141 709 | 10 447 340 | 10 651 859 | 11 290 183 | 11 417 683 | 10 935 432 | 11 091 836 | 11 152 873 | 11 249 229 |
Income statement for the period
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary activities income | 138 213 | 358 019 | 434 034 | 451 757 | 223 975 | 528 987 | 652 749 | 712 771 | 271 022 | 552 193 | 641 207 | 675 444 | 216 999 | 0 | 732 398 | 974 212 | 241 675 | 486 801 | 815 069 | 905 133 | 333 951 | 696 551 | 2 942 627 | 5 578 744 | 404 561 | 822 159 | 1 513 967 | |
Other income | 6 563 | 12 858 | 16 783 | 23 441 | 9 952 | 14 096 | 18 130 | 95 845 | 13 116 | 7 902 | 9 975 | 132 763 | 9 031 | 0 | 26 661 | 35 710 | 9 272 | 28 059 | 38 097 | 52 740 | 10 616 | 73 942 | 221 062 | 313 150 | 30 539 | 67 589 | 141 996 | |
Total expenses and costs | 296 314 | 601 344 | 918 320 | 1 249 277 | 295 836 | 647 086 | 997 146 | 1 247 924 | 266 475 | 602 135 | 800 593 | 969 047 | 222 776 | 0 | 801 085 | 1 087 623 | 267 370 | 587 457 | 876 831 | 1 151 469 | 354 314 | 1 037 682 | 3 765 737 | 6 489 856 | 400 140 | 869 655 | 1 719 216 | |
Sales cost | 147 831 | 300 419 | 456 725 | 624 277 | 159 675 | 381 187 | 525 860 | 644 145 | 168 737 | 382 440 | 492 111 | 568 442 | 129 165 | 0 | 496 685 | 657 715 | 155 560 | 366 648 | 556 099 | 711 135 | 204 958 | 780 693 | 3 190 528 | 5 890 567 | 223 921 | 480 856 | 1 128 263 | |
Distribution costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administration expenses | 147 949 | 297 744 | 457 880 | 620 751 | 130 994 | 255 413 | 455 314 | 601 643 | 95 523 | 216 946 | 305 199 | 397 136 | 91 830 | 0 | 299 058 | 422 785 | 110 029 | 217 257 | 315 399 | 432 022 | 147 575 | 253 432 | 569 871 | 592 049 | 174 438 | 385 161 | 586 588 | |
Raw materials and consumables used |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Employee benefit expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depreciation and amortization expenses |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Other expenses | 534 | 3 181 | 3 715 | 4 249 | 5 167 | 10 486 | 15 972 | 2 136 | 2 215 | 2 749 | 3 283 | 3 469 | 1 781 | 0 | 5 342 | 7 123 | 1 781 | 3 552 | 5 333 | 8 312 | 1 781 | 3 557 | 5 338 | 7 240 | 1 781 | 3 638 | 4 365 | |
Other gains (losses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 690 | 324 856 | 535 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gains (losses) arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financial income | 100 131 | 205 650 | 304 079 | 379 169 | 0 | 0 | 0 | 431 119 | 15 389 | 70 081 | 475 947 | 500 126 | 19 397 | 0 | -8 084 | -126 215 | 495 | -38 627 | -271 518 | -161 304 | 41 317 | 488 528 | 824 712 | 726 164 | 105 277 | 220 261 | 295 668 | |
Financial costs | 4 916 | 10 006 | 14 508 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 19 243 | 4 886 | 9 465 | 13 455 | 14 340 | 2 315 | 0 | 6 536 | 7 687 | 1 376 | 2 924 | 4 619 | 6 283 | 1 766 | 2 822 | 3 381 | 3 496 | 0 | 0 | 1 131 | |
Impairment of earnings and reversal of impairment losses (impairment losses) determined in accordance with IFRS 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Share of profits (losses) of associates and joint ventures accounted for using the equity method |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foreign currency exchange gains (losses) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Results of indexed units | 65 230 | 135 095 | 205 508 | 277 200 | 0 | 0 | 0 | 261 858 | 106 455 | 141 734 | 146 167 | 202 269 | 52 799 | 0 | 164 326 | 298 383 | 111 775 | 322 442 | 516 732 | 655 966 | 76 363 | 146 539 | 148 279 | 150 558 | 0 | 0 | 33 310 | |
Gains (losses) arising from differences between previous carrying amounts and the fair value of financial assets reclassified as measured at fair value |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Accumulated gain (loss) previously recognized in other comprehensive income arising from the reclassification of financial assets from the measurement category of fair value through other comprehensive income to that of fair value through profit or loss |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Profit (loss), before taxes | 8 907 | 100 272 | 27 576 | -136 815 | 31 781 | 220 853 | 209 136 | 234 426 | 134 621 | 160 310 | 459 248 | 527 215 | 73 135 | 0 | 107 680 | 86 780 | 94 471 | 208 294 | 216 930 | 294 783 | 106 167 | 365 056 | 367 562 | 275 264 | 140 237 | 240 354 | 264 594 | |
Income tax expenses | 0 | 1 299 | -2 678 | 5 089 | 0 | -2 819 | -1 492 | -1 791 | 0 | -3 529 | -3 529 | -178 018 | 0 | 0 | -3 886 | -10 083 | 0 | 27 387 | 27 387 | -262 895 | 128 | -11 042 | -11 042 | -42 326 | 0 | -6 801 | -6 801 | |
Profits (losses) | 8 907 | 98 973 | 30 254 | -141 904 | 31 781 | 223 672 | 210 628 | 236 217 | 134 621 | 163 839 | 462 777 | 703 552 | 73 135 | 0 | 111 566 | 96 863 | 94 471 | 180 907 | 189 543 | 557 678 | 106 039 | 376 098 | 378 604 | 317 590 | 140 237 | 247 155 | 271 395 |
Statement of cash flows for the period
Amounts in thousands of pesos
Amounts in thousands of pesos
2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | 2019 T1 | 2019 T2 | 2019 T3 | 2019 T4 | 2020 T1 | 2020 T2 | 2020 T3 | 2020 T4 | 2021 T1 | 2021 T2 | 2021 T3 | 2021 T4 | 2022 T1 | 2022 T2 | 2022 T3 | 2022 T4 | 2023 T1 | 2023 T2 | 2023 T3 | 2023 T4 | 2024 T1 | 2024 T2 | 2024 T3 | 2024 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net operating flow | -199 337 | -303 154 | -440 827 | -367 029 | -97 420 | -160 876 | 18 087 | 282 489 | -194 026 | -129 490 | 6 768 715 | 6 854 575 | -107 635 | 0 | 493 612 | 4 666 544 | -102 818 | -179 847 | -173 643 | -101 837 | -31 457 | -26 251 | -9 375 | 42 273 | 290 491 | 847 858 | 1 102 795 | |
Net investment flow | -212 229 | -153 962 | -255 | -79 708 | 61 253 | 134 612 | -7 487 | -14 096 | 2 000 | 2 000 | -1 252 | -1 252 | 1 050 480 | 0 | 549 808 | -3 590 192 | -986 | -336 986 | -337 917 | -387 547 | -16 986 | -35 629 | -40 130 | -102 081 | -42 903 | -50 572 | -77 579 | |
Net financing flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 910 | -6 977 516 | -6 978 421 | 0 | 0 | -694 762 | -696 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents |
-411 566 | -457 116 | -441 082 | -446 737 | -36 167 | -26 264 | 10 600 | 268 393 | -192 026 | -196 400 | -210 053 | -125 098 | 942 845 | 0 | 348 658 | 380 027 | -103 804 | -516 833 | -511 560 | -489 384 | -48 443 | -61 880 | -49 505 | -59 808 | 247 588 | 797 286 | 1 025 216 | |
Cash and cash equivalents at the beginning of the period |
511 305 | 511 305 | 511 305 | 511 305 | 64 568 | 64 568 | 64 568 | 64 568 | 332 961 | 332 961 | 332 961 | 332 961 | 207 863 | 0 | 207 863 | 207 863 | 587 890 | 587 890 | 587 890 | 587 890 | 98 506 | 98 506 | 98 506 | 98 506 | 38 698 | 38 698 | 38 698 | |
Cash and cash equivalents at the end of the period |
99 739 | 54 189 | 70 223 | 64 568 | 28 401 | 38 304 | 75 168 | 332 961 | 140 935 | 136 561 | 122 908 | 207 863 | 1 150 708 | 0 | 556 521 | 587 890 | 484 086 | 71 057 | 76 330 | 98 506 | 50 063 | 36 626 | 49 001 | 38 698 | 286 286 | 835 984 | 1 063 914 |