Banco del Estado de Chile
Corfo
0,00 %
Fisco
100,00 %
Otros accionistas
0,00 %
Tipo de empresa
Empresa pública creada por ley
Ministerios relacionados
Ministerio | Rol |
---|---|
MINISTERIO DE AGRICULTURA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE ENERGÍA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE HACIENDA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE MINERÍA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE SALUD | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL DEPORTE | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | Artículo 3°- El Banco tendrá por objeto prestar servicios bancarios y financieros con el objeto de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Para atender el cumplimiento de ese objetivo primordial y demás finalidades que la ley le encomiende, el Banco podrá realizar las funciones y operaciones que el presente decreto ley, la legislación aplicable a las empresas bancarias u otras leyes generales o especiales le autoricen, sujetándose, en todas ellas a las políticas y normas que le imparta la autoridad monetaria en uso de sus atribuciones. Cuando estos servicios bancarios y financieros se presten al Estado, por imperativo legal o por razones de interés público, el Banco tendrá derecho a una adecuada retribución, que será determinada mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. |
Misión
Acompañar a todas las personas y empresas del país, otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida, siendo una herramienta de política pública potente que apoye a Chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Visión
Trabajamos para ser la empresa más querida por los chilenos y el mejor banco público del mundo.
Objetivos estratégicos
1. Banco asesor financiero de las personas
2. Banco socio para emprender
3. Banco promotor del ahorro
4. Banco que impulse un chile sin efectivo
5. Banco sin papeles
2. Banco socio para emprender
3. Banco promotor del ahorro
4. Banco que impulse un chile sin efectivo
5. Banco sin papeles
Sector económico
Financiero
Ámbito de operaciones
- Nacional
- Internacional
Mercado al cual vende sus bienes y servicios
- Estados Unidos
Productos y servicios que comercializa
Préstamos, ahorros, inversiones, seguros y servicios financieros.
Sin información
Mecanismo de designación del directorio
Presidente de la República, Representante de los trabajadores y las trabajadoras.
Directorio
Nombre | Cargo | Profesión | Magíster | Doctorado | Más info. |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez | Presidente | Ingeniero Comercial Universidad Adolfo Ibáñez |
No | No |
|
Pablo Aliro Correa González | Vicepresidente | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Sí | No |
|
Carlos Edmundo Eluchans Urenda | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
Edith Marlene Signe Rodríguez. | Director | Educadora de Párvulos Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |
Sí | No |
|
Paola Verónica Assael Montaldo | Director | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Sí | No |
|
Roberto Enrique Palumbo Ossa | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
Susana Alejandra Isabel Jiménez Schuster | Director | Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile |
Sí | No |
|
Gerencia general
Nombre | Profesión | Magíster | Doctorado | Más info. |
---|---|---|---|---|
Juan cooper álvarez | Ingeniero Comercial Universidad de Chile |
Sí | No |
|
Los valores corresponden al número de personas.
Sexo
Hombres
4
Mujeres
3
Total
7
Nacionalidad
Chilena
7
Otras
0
Rango edad
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
4
61–70
2
>70
0
Residencia
R.M.
7
Otras regiones
0
Sexo
Nacionalidad
Hombres
47
Mujeres
14
Total
61
Chilena
61
Otras
0
Rango edad
Tiempo de permanencia en el cargo
<30
0
30–40
4
41–50
20
51–60
27
61–70
10
>70
0
<3 años
45
3–6 años
6
6–9 años
5
9–12 años
3
>12 años
2
Sexo
Nacionalidad
Hombres
4974
Mujeres
4870
Total
9844
Chilena
9765
Otras
79
Rango edad
Tiempo de permanencia en el cargo
<30
626
30–40
3783
41–50
2962
51–60
1977
61–70
496
>70
0
<3 años
989
3–6 años
1886
6–9 años
1513
9–12 años
1082
>12 años
4374
La brecha se define como el resultado de la división del sueldo promedio de mujeres por el sueldo promedio de hombres, multiplicado por cien (100).
Estamento | Brecha |
---|---|
Profesional | 76,90 % |
Técnico | 98,10 % |
Administrativo | 104,10 % |
Auxiliar | 96,60 % |
N.º total de filiales
9
N.º total de coligadas
4
N.º de entidades relacionadas
5
Más información
Inversiones
Infraestructura física: MM$28.173
infraestructura tecnológica: MM$14.278
inversiones en software no propios: MM$7.823
inversiones en software propios: MM$4.458
Total general: MM$54.731
infraestructura tecnológica: MM$14.278
inversiones en software no propios: MM$7.823
inversiones en software propios: MM$4.458
Total general: MM$54.731
Nuevos productos
1. Compraquí QR, solución de adquirencia que no requiere de un dispositivo y que facilita el pago por medios digitales a pequeños y micro comercios, ayudando a integrar nuestros medios de pago y a promover un país que avanza cada día más hacia lo digital.
2. Mundo Verde, con una completa oferta de productos para los segmentos personas, microempresa, pequeña empresa y mayoristas interesados en el uso de energías más limpias y eficientes, y que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.
2. Mundo Verde, con una completa oferta de productos para los segmentos personas, microempresa, pequeña empresa y mayoristas interesados en el uso de energías más limpias y eficientes, y que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático.
Cambios en el mercado
Las medidas de distanciamiento implementadas para contener y reducir la velocidad de contagio del covid-19 afectaron fuertemente a la actividad y la demanda, con un alto número de personas y empresas que vieron afectada su fuente de ingresos. La actividad económica mostró un retroceso , con contracciones en la mayoría de los sectores, siendo el comercio el más afectado. Además la economía recibió importantes inyecciones de liquidez por aportes estatales y los retiros de 10% de los fondos previsionales, que provocaron aumentos transitorios en consumo, que presionaron al alza la inflación.
Otros
Sin información
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) (%) | 63,35 | 62,10 | 72,50 | 68,56 | 78,19 | 66,14 |
Razón de endeudamiento (deuda exigible / patrimonio) (%) | 2 247,22 | 2 292,91 | 2 530,84 | 2 294,47 | 1 829,72 | 1 637,96 |
Rent. neta sobre activos (ut. antes de impuestos / activos totales) (%) | 0,89 | 0,84 | 0,59 | 1,27 | 2,06 | 2,33 |
Rent. neta sobre patrimonio (ut. antes de impuesto / patrimonio) (%) | 20,78 | 19,98 | 15,45 | 30,30 | 39,83 | 40,53 |
EBITDA (Millones de pesos) | 462 571,00 | 496 479,00 | 446 434,00 | 768 975,00 | 1 255 575,00 | 1 432 820,00 |
Transferencias al fisco
Montos en miles de pesos |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divid., Ant. y/o Ut. | 60 218 000 | 165 951 000 | 167 019 000 | 70 857 000 | 182 370 000 | 416 433 600 | |
Renta y 1era Cat. | 91 474 000 | 54 869 000 | 103 116 000 | 132 388 000 | 281 961 000 | 226 098 000 | |
Renta D.L. N°2.398 de 1978 (40%) | 153 017 000 | 93 861 000 | 171 362 000 | 219 369 000 | 458 041 000 | 364 263 000 | |
Royalty Minero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ley Reservada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Otros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Transferencias fiscales a la empresa por leyes de presupuesto, leyes especiales u otras leyes
Montos en miles de pesos |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Aporte de capital extraordinario | N/A | 201 575 000 | 194 130 000 | N/A | 452 550 000 | N/A | |
Capitalización de utilidades | 60 250 500 | N/A | N/A | 70 857 000 | 182 369 500 | 277 622 000 | |
Otros aportes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Situación financiera al final del período
Montos en miles de pesos
Montos en miles de pesos
Activos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes totales | 19 436 455 000 | 20 332 552 000 | 27 886 864 000 | 27 177 706 000 | 28 678 208 257 | 27 558 212 000 |
Activos no corrientes totales | 20 785 074 000 | 23 022 424 000 | 25 232 326 000 | 26 408 297 000 | 28 412 577 573 | 30 747 089 000 |
Total de activos | 40 221 529 000 | 43 354 976 000 | 53 119 190 000 | 53 586 003 000 | 57 090 785 830 | 58 305 301 000 |
Pasivos y patrimonio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pasivos corrientes totales | 30 680 066 000 | 32 743 558 000 | 38 464 935 000 | 39 639 745 000 | 36 679 898 926 | 41 667 575 000 |
Pasivos no corrientes totales | 7 827 879 000 | 8 799 610 000 | 12 635 160 000 | 11 708 351 000 | 17 452 392 738 | 13 282 915 000 |
Patrimonio total | 1 713 584 000 | 1 811 808 000 | 2 019 095 000 | 2 237 907 000 | 2 958 493 713 | 3 354 811 000 |
Total pasivos y patrimonio | 40 221 529 000 | 43 354 976 000 | 53 119 190 000 | 53 586 003 000 | 57 090 785 377 | 58 305 301 000 |
Estado de resultados del período
Montos en miles de pesos
Montos en miles de pesos
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de actividades ordinarias |
2 398 822 000 | 2 589 599 000 | 2 370 324 000 | 3 092 480 000 | 5 765 176 534 | 5 504 158 000 |
Otros ingresos | 18 964 000 | 17 018 000 | 25 181 000 | 58 393 000 | 82 463 503 | 27 752 000 |
Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costos de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 685 000 |
Gastos y costos totales | 2 200 464 000 | 2 392 798 000 | 2 223 801 000 | 2 618 740 000 | 4 851 516 740 | 4 068 902 000 |
Materias primas y consumibles utilizados |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos por beneficio a los empleados |
436 969 000 | 460 007 000 | 458 668 000 | 487 324 000 | 539 156 442 | 599 888 000 |
Gastos por depreciación y amortización |
106 550 000 | 134 436 000 | 134 421 000 | 90 807 000 | 77 292 139 | 72 975 000 |
Otros gastos | 1 656 945 000 | 1 798 355 000 | 1 630 712 000 | 2 040 609 000 | 4 235 068 159 | 3 396 039 000 |
Otras ganancias (pérdidas) | 2 509 000 | 2 041 000 | -2 093 000 | 135 000 | 4 035 278 | 4 802 000 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 882 757 |
Ingresos financieros | 115 519 000 | 149 506 000 | 72 604 000 | 0 | 168 008 180 | 135 466 000 |
Costos financieros | 0 | 0 | 0 | 143 607 000 | 0 | 0 |
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 475 000 |
Resultados por unidades de reajuste |
20 671 000 | -3 323 000 | 69 798 000 | 289 507 000 | 10 116 583 | 2 896 000 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
