Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S. A.
Corfo
99,11 %
Fisco
0,89 %
Otros accionistas
0,00 %
Tipo de empresa
Sociedad estatal
Ministerios relacionados
- MINISTERIO DE HACIENDA
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Misión
Garantizar a la comunidad el acceso al agua potable y a servicios sanitarios de calidad, en forma sustentable, con énfasis en la regiones en las que tiene concesiones.
Visión
Asegurar la sostenibilidad en la provisión de servicios de agua potable y saneamiento en su área de influencia, siendo un líder en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y las acciones frente a la crisis hídrica, en un marco de estricto cumplimiento de sus compromisos y valores fundamentales.
Objetivos estratégicos
1.- Asegurar disponibilidad de servicio generando valor compartido.
2.- Contribuir a la modernización del sector sanitario.
3.- Asegurar fuentes de abastecimiento de agua.
4.- Operar con altos niveles de eficiencia.
2.- Contribuir a la modernización del sector sanitario.
3.- Asegurar fuentes de abastecimiento de agua.
4.- Operar con altos niveles de eficiencia.
Sector económico
Servicios
Ámbito de operaciones
- Nacional
Productos y servicios que comercializa
Administración y control de los contratos de transferencias de concesiones sanitarias del Estado.
Nombre | Socios | Holding | Inversión | Inicio | Plazo | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguas Araucanía S.A. | Aguas Nuevas S.A. | Marubeni Corporation y MG Leasing Corporation | MM$ 40 184 | 16-08-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas de Antofagasta S.A. | Inversiones y Proyectos Hidrosur SpA | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo EPM) | MM$ 116 588 | 29-12-2003 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas del Altiplano S.A. | Aguas Nuevas S.A. | Marubeni Corporation y MG Leasing Corporation | MM$ 48 674 | 30-08-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas del Valle S.A. | Esval S.A. | Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, Canadá | MM$ 53 802 | 22-12-2003 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas Magallanes S.A. | Aguas Nuevas S.A. | Marubeni Corporation y MG Leasing Corporation | MM$ 23 143 | 06-09-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas Patagonia S.A. | Hidrosan Ingeniería S.A., Icafal Inversiones S.A. | Hidrosan Ingeniería S. A., Icafal Inversiones S. A. | MM$ 5 356 | 28-02-2003 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Nueva Atacama S.A. | Aguas Nuevas S.A., Toesca Infraestructura Fondo de Inversión. | Control conjunto de principales accionistas | MM$ 15 993 | 29-03-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Nuevosur S.A. | Inversiones OTPPB Chile II Limitada | Fondo de Inversión CMB – LV Infraestructura III | MM$ 120 827 | 07-12-2001 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Tratacal S.A. | Hidrosan Ingeniería S.A., Icafal Inversiones S.A. | Hidrosan Ingeniería S. A., Icafal Inversiones S. A. | MM$ 2 824 | 01-02-2007 | 323 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. |
Mecanismo de designación del directorio
Comité Sistema de Empresas - SEP
Directorio
Nombre | Cargo | Profesión | Magíster | Doctorado | Más info. |
---|---|---|---|---|---|
Mario Puentes Lacámara | Presidente | Ingeniero Civil Universidad de Chile |
Sí | No |
|
Damaris Orphanópoulos Stehr | Vicepresidente | Ingeniero Civil Universidad de Chile |
Sí | No |
|
Catalina Mertz Kaiser | Director | Economista Pontificia Universidad Católica de Chile |
Sí | No |
|
Gabriel Villarroel Barrientos | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
María de los Ángeles Romo Bustos | Director | Ingeniero Forestal Pontificia Universidad Católica de Chile |
Sí | No |
|
Gerencia general
Nombre | Profesión | Magíster | Doctorado | Más info. |
---|---|---|---|---|
Patricio Alberto Herrera Guerrero | Ingeniero Comercial Universidad de chile |
Sí | No |
|
Los valores corresponden al número de personas.
Sexo
Hombres
2
Mujeres
3
Total
5
Nacionalidad
Chilena
5
Otras
0
Rango edad
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
1
61–70
2
>70
1
Residencia
R.M.
5
Otras regiones
0
Sexo
Nacionalidad
Hombres
5
Mujeres
2
Total
7
Chilena
7
Otras
0
Rango edad
Tiempo de permanencia en el cargo
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
3
61–70
2
>70
1
<3 años
5
3–6 años
0
6–9 años
0
9–12 años
0
>12 años
2
Sexo
Nacionalidad
Hombres
13
Mujeres
7
Total
20
Chilena
20
Otras
0
Rango edad
Tiempo de permanencia en el cargo
<30
1
30–40
8
41–50
4
51–60
5
61–70
2
>70
0
<3 años
13
3–6 años
0
6–9 años
0
9–12 años
0
>12 años
7
La brecha se define como el resultado de la división del sueldo promedio de mujeres por el sueldo promedio de hombres, multiplicado por cien (100).
Estamento | Brecha |
---|---|
Profesional | N/A |
Técnico | N/A |
Administrativo | N/A |
Auxiliar | N/A |
N.º total de filiales
1
N.º total de coligadas
0
N.º de entidades relacionadas
0
Más información
Inversiones
Proyecto: construcción de planta desalinizadora de agua de mar de Atacama, se da inicio al proyecto y durante 2018 las obras ejecutadas contemplaron el inicio de la construcción de piques inmisario y emisario, túnel del inmisario, edificio nave de procesos, neutralización de efluentes, reactivos 1 y depósito de agua producto. A diciembre de 2018, se alcanzó el 50% de avance de las obras.
Nuevos productos
Sin información
Cambios en el mercado
Sin información
Otros
Sin información
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente) (%) | 132,85 | 132,76 | 81,32 | 35,50 | 32,92 | 23,55 |
Razón de endeudamiento (deuda exigible / patrimonio) (%) | 225,40 | 212,41 | 231,60 | 259,00 | 300,03 | 331,05 |
Rent. neta sobre activos (ut. antes de impuestos / activos totales) (%) | 0,24 | 0,24 | -0,13 | -1,15 | -3,61 | -1,66 |
Rent. neta sobre patrimonio (ut. antes de impuesto / patrimonio) (%) | 0,79 | 0,74 | -0,42 | -4,11 | -14,44 | -7,16 |
EBITDA (Millones de pesos) | 29,00 | 191,00 | 895,00 | 2 229,00 | 334,00 | 2 017,00 |
Transferencias al fisco
Montos en miles de pesos |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Divid., Ant. y/o Ut. | 11 800 | N/A | N/A | 22 056 | N/A | N/A |
Renta y 1era Cat. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta D.L. N°2.398 de 1978 (40%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Royalty Minero | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ley Reservada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Otros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Transferencias fiscales a la empresa por leyes de presupuesto, leyes especiales u otras leyes
Montos en miles de pesos |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aporte de capital extraordinario | 13 870 200 | 22 003 707 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalización de utilidades | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Otros aportes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Situación financiera al 31 de diciembre
Montos en miles de pesos
Montos en miles de pesos
Activos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes totales | 55 874 069 | 55 279 515 | 40 069 383 | 19 626 598 | 20 419 428 | 15 796 051 |
Activos no corrientes totales | 860 012 032 | 918 192 796 | 1 002 087 418 | 1 096 315 095 | 1 170 295 129 | 1 235 902 021 |
Total de activos | 915 886 101 | 973 472 311 | 1 042 156 801 | 1 115 941 693 | 1 190 714 557 | 1 251 698 072 |
Pasivos y patrimonio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pasivos corrientes totales | 42 059 499 | 41 637 580 | 49 272 673 | 55 283 626 | 62 021 750 | 67 065 408 |
Pasivos no corrientes totales | 592 364 944 | 620 230 884 | 678 600 445 | 749 809 382 | 831 036 793 | 894 248 943 |
Patrimonio total | 281 461 658 | 311 603 847 | 314 283 683 | 310 848 685 | 297 656 014 | 290 383 721 |
Total pasivos y patrimonio | 915 886 101 | 973 472 311 | 1 042 156 801 | 1 115 941 693 | 1 190 714 557 | 1 251 698 072 |
Estado de resultados por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en miles de pesos
Montos en miles de pesos
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de actividades ordinarias | 43 205 198 | 43 053 115 | 48 522 607 | 54 445 334 | 60 099 471 | 64 112 775 |
Otros ingresos | 1 090 067 | 1 951 854 | 1 079 271 | 3 010 474 | 1 137 706 | 5 360 311 |
Costo de ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costos de distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos y costos totales | 34 986 202 | 36 048 068 | 37 891 344 | 41 766 522 | 47 662 468 | 52 793 867 |
Materias primas y consumibles utilizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos por beneficio a los empleados | 985 796 | 1 065 332 | 980 274 | 1 094 584 | 1 242 908 | 1 516 549 |
Gastos por depreciación y amortización | 30 048 006 | 31 027 014 | 33 911 250 | 36 654 735 | 41 232 785 | 44 597 904 |
Otros gastos | 3 952 400 | 3 955 722 | 2 999 820 | 4 017 203 | 5 186 775 | 6 679 414 |
Otras ganancias (pérdidas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos financieros | 1 420 527 | 4 246 348 | 809 495 | 447 598 | 486 809 | 458 789 |
Costos financieros | 6 033 669 | 7 601 722 | 9 076 742 | 12 777 535 | 15 011 530 | 18 187 260 |
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados por unidades de reajuste | -2 483 837 | -3 307 205 | -4 761 387 | -16 146 045 | -42 020 994 | -19 745 740 |
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancia (pérdida) acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral que surge de la reclasificación de activos financieros de la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral a la de valor razonable con cambios en resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 2 212 084 | 2 294 322 | -1 318 100 | -12 786 696 | -42 971 006 | -20 794 992 |
Gastos por impuestos a las ganancias | -2 369 946 | -3 016 483 | -4 000 894 | -12 026 392 | -29 787 256 | -13 522 699 |
Ganancias (pérdidas) | 4 582 030 | 5 310 805 | 2 682 794 | -760 304 | -13 183 750 | -7 272 293 |
Estado de flujos de efectivo por el período de 12 meses al 31 de diciembre
Montos en miles de pesos
Montos en miles de pesos
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flujo neto de operación | 2 975 502 | 6 468 476 | 2 746 495 | 12 873 095 | 1 270 549 | 2 453 508 |
Flujo neto de inversión | -26 697 019 | -35 544 523 | -33 011 779 | -11 875 681 | -419 140 | -7 832 457 |
Flujo neto de financiamiento | 24 471 520 | 24 835 308 | 10 000 000 | -12 681 387 | 0 | 0 |
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | 750 003 | -4 240 739 | -20 265 284 | -11 683 973 | 851 409 | -5 378 949 |
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 47 549 446 | 48 299 449 | 44 058 710 | 23 793 426 | 12 109 453 | 12 960 862 |
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período | 48 299 449 | 44 058 710 | 23 793 426 | 12 109 453 | 12 960 862 | 7 581 913 |
Empresas auditoras externas
KPMG Auditores Consultores Limitada
Clasificadoras de riesgo
Sin información
Clasificación de riesgo nacional
Sin información
Clasificación de riesgo internacional
Sin información
No se ha seleccionado objetivos.