ECONSSA
ANNUAL REPORT 2018
1. Propiedad
Corfo
99,11 %
Treasury
0,89 %
Other shareholders
0,00 %
2. Ministerios
Company type
Sociedad estatal
Related ministries
- MINISTERIO DE HACIENDA
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
3. Estrategia
Mission
Garantizar a la comunidad el acceso al agua potable y a servicios sanitarios de calidad, en forma sustentable, con énfasis en la regiones en las que tiene concesiones.
Vision
Asegurar la sostenibilidad en la provisión de servicios de agua potable y saneamiento en su área de influencia, siendo un líder en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y las acciones frente a la crisis hídrica, en un marco de estricto cumplimiento de sus compromisos y valores fundamentales.
Strategic objectives
1.- Asegurar disponibilidad de servicio generando valor compartido.
2.- Contribuir a la modernización del sector sanitario.
3.- Asegurar fuentes de abastecimiento de agua.
4.- Operar con altos niveles de eficiencia.
2.- Contribuir a la modernización del sector sanitario.
3.- Asegurar fuentes de abastecimiento de agua.
4.- Operar con altos niveles de eficiencia.
4. Giro
Economic sector
Servicios
Scope of operations
- Nacional
Products and services sold
Administración y control de los contratos de transferencias de concesiones sanitarias del Estado.
5. Concesiones y concesionarios
Name | Partners | Holding | Investment | Start | Term | Object | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguas Araucanía S.A. | Aguas Nuevas S.A. | Marubeni Corporation y MG Leasing Corporation | MM$ 40 184 | 16-08-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas de Antofagasta S.A. | Inversiones y Proyectos Hidrosur SpA | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo EPM) | MM$ 116 588 | 29-12-2003 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas del Altiplano S.A. | Aguas Nuevas S.A. | Marubeni Corporation y MG Leasing Corporation | MM$ 48 674 | 30-08-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas del Valle S.A. | Esval S.A. | Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, Canadá | MM$ 53 802 | 22-12-2003 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas Magallanes S.A. | Aguas Nuevas S.A. | Marubeni Corporation y MG Leasing Corporation | MM$ 23 143 | 06-09-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Aguas Patagonia S.A. | Hidrosan Ingeniería S.A., Icafal Inversiones S.A. | Hidrosan Ingeniería S. A., Icafal Inversiones S. A. | MM$ 5 356 | 28-02-2003 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Nueva Atacama S.A. | Aguas Nuevas S.A., Toesca Infraestructura Fondo de Inversión. | Control conjunto de principales accionistas | MM$ 15 993 | 29-03-2004 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Nuevosur S.A. | Inversiones OTPPB Chile II Limitada | Fondo de Inversión CMB – LV Infraestructura III | MM$ 120 827 | 07-12-2001 | 360 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. | |
Tratacal S.A. | Hidrosan Ingeniería S.A., Icafal Inversiones S.A. | Hidrosan Ingeniería S. A., Icafal Inversiones S. A. | MM$ 2 824 | 01-02-2007 | 323 | Transferir el derecho de explotación de las concesiones sanitarias, de que es titular ECONSSA Chile S.A., al operador, el cual se obliga a explotar las concesiones sanitarias, ajustándose en todo a las disposiciones de la Ley General de Servicios Sanitarios, Ley General de Tarifas, sus respectivos reglamentos y normas complementarias, como asimismo a las instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios en ejercicio de sus atribuciones. |
6. Directorio
Board appointment mechanism
Comité Sistema de Empresas - SEP
Directory board
Name | Position | Profession | Master | Doctorate | More info. |
---|---|---|---|---|---|
Mario Puentes Lacámara | Presidente | Ingeniero Civil Universidad de Chile |
Yes | No |
|
Damaris Orphanópoulos Stehr | Vicepresidente | Ingeniero Civil Universidad de Chile |
Yes | No |
|
Catalina Mertz Kaiser | Director | Economista Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
Gabriel Villarroel Barrientos | Director | Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile |
No | No |
|
María de los Ángeles Romo Bustos | Director | Ingeniero Forestal Pontificia Universidad Católica de Chile |
Yes | No |
|
CEO
Name | Profession | Master | Doctorate | More info. |
---|---|---|---|---|
Patricio Alberto Herrera Guerrero | Ingeniero Comercial Universidad de chile |
Yes | No |
|
7. Composición de estamentos
Values are the number of people.
Directory (headlines)
Sex
Men
2
Women
3
Total
5
Nationality
Chilean
5
Others
0
Age range
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
1
61–70
2
>70
1
Place of residence
RM
5
Other regions
0
Managements
Sex
Nationality
Men
5
Women
2
Total
7
Chilean
7
Others
0
Age range
Length of tenure
<30
0
30–40
0
41–50
1
51–60
3
61–70
2
>70
1
<3 years
5
3–6 years
0
6–9 years
0
9–12 years
0
>12 years
2
Total number of workers and management
Sex
Nationality
Men
13
Women
7
Total
20
Chilean
20
Others
0
Age range
Length of tenure
<30
1
30–40
8
41–50
4
51–60
5
61–70
2
>70
0
<3 years
13
3–6 years
0
6–9 years
0
9–12 years
0
>12 years
7
8. Brecha salarial
The gap is defined as the result of dividing the average salary of women by the average salary of men, multiplied by one hundred (100).
Laboral level | Gap |
---|---|
Professional | N/A |
Technical | N/A |
Administrative | N/A |
Assistant | N/A |
9. Filiales
Total number of subsidiaries
1
N° of associates
0
N° of related entities
0
More information
10. Hitos
Investments
Proyecto: construcción de planta desalinizadora de agua de mar de Atacama, se da inicio al proyecto y durante 2018 las obras ejecutadas contemplaron el inicio de la construcción de piques inmisario y emisario, túnel del inmisario, edificio nave de procesos, neutralización de efluentes, reactivos 1 y depósito de agua producto. A diciembre de 2018, se alcanzó el 50% de avance de las obras.
New products
No information
Changes in the market
No information
Others
No information
11. Indicadores financieros
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Current liquidity (current assets / current liabilities) (%) | 132,85 | 132,76 | 81,32 | 35,50 | 32,92 | 23,55 |
Debt ratio (payable debt / equity) (%) | 225,40 | 212,41 | 231,60 | 259,00 | 300,03 | 331,05 |
Net profit on assets (profit before taxes / total assets) (%) | 0,24 | 0,24 | -0,13 | -1,15 | -3,61 | -1,66 |
Net profit on equity (profit before tax / equity) (%) | 0,79 | 0,74 | -0,42 | -4,11 | -14,44 | -7,16 |
EBITDA (Millions of pesos) | 29,00 | 191,00 | 895,00 | 2 229,00 | 334,00 | 2 017,00 |
12. Transferencias
Transfers to the treasury
Amounts in thousands |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividends | 11 800 | N/A | N/A | 22 056 | N/A | N/A |
Income tax and 1st Cat. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Income DL N°2,398 of 1978 (40%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Royalty | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reserved Law | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Others | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fiscal transfers to the company due to budget laws, special laws or other laws
Amounts in thousands |
||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Extraordinary capital contribution | 13 870 200 | 22 003 707 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capitalization of profits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Other contributions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
13. Estados financieros
Financial situation as of December 31
Amounts in thousands
Amounts in thousands
Assets | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total current assets | 55 874 069 | 55 279 515 | 40 069 383 | 19 626 598 | 20 419 428 | 15 796 051 |
Total non-current assets | 860 012 032 | 918 192 796 | 1 002 087 418 | 1 096 315 095 | 1 170 295 129 | 1 235 902 021 |
Total assets | 915 886 101 | 973 472 311 | 1 042 156 801 | 1 115 941 693 | 1 190 714 557 | 1 251 698 072 |
Liabilities and equity | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total current liabilities | 42 059 499 | 41 637 580 | 49 272 673 | 55 283 626 | 62 021 750 | 67 065 408 |
Total non-current liabilities | 592 364 944 | 620 230 884 | 678 600 445 | 749 809 382 | 831 036 793 | 894 248 943 |
Total assets | 281 461 658 | 311 603 847 | 314 283 683 | 310 848 685 | 297 656 014 | 290 383 721 |
Total liabilities and equity | 915 886 101 | 973 472 311 | 1 042 156 801 | 1 115 941 693 | 1 190 714 557 | 1 251 698 072 |
Income statement for the 12-month period ending December 31
Amounts in thousands
Amounts in thousands
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ordinary activities income | 43 205 198 | 43 053 115 | 48 522 607 | 54 445 334 | 60 099 471 | 64 112 775 |
Other income | 1 090 067 | 1 951 854 | 1 079 271 | 3 010 474 | 1 137 706 | 5 360 311 |
Sales cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribution costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administration expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total expenses and costs | 34 986 202 | 36 048 068 | 37 891 344 | 41 766 522 | 47 662 468 | 52 793 867 |
Raw materials and consumables used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employee benefit expenses | 985 796 | 1 065 332 | 980 274 | 1 094 584 | 1 242 908 | 1 516 549 |
Depreciation and amortization expenses | 30 048 006 | 31 027 014 | 33 911 250 | 36 654 735 | 41 232 785 | 44 597 904 |
Other expenses | 3 952 400 | 3 955 722 | 2 999 820 | 4 017 203 | 5 186 775 | 6 679 414 |
Other gains (losses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gains (losses) arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financial income | 1 420 527 | 4 246 348 | 809 495 | 447 598 | 486 809 | 458 789 |
Financial costs | 6 033 669 | 7 601 722 | 9 076 742 | 12 777 535 | 15 011 530 | 18 187 260 |
Impairment of earnings and reversal of impairment losses (impairment losses) determined in accordance with IFRS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Share of profits (losses) of associates and joint ventures accounted for using the equity method | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foreign currency exchange gains (losses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results of indexed units | -2 483 837 | -3 307 205 | -4 761 387 | -16 146 045 | -42 020 994 | -19 745 740 |
Gains (losses) arising from differences between previous carrying amounts and the fair value of financial assets reclassified as measured at fair value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accumulated gain (loss) previously recognized in other comprehensive income arising from the reclassification of financial assets from the measurement category of fair value through other comprehensive income to that of fair value through profit or loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit (loss), before taxes | 2 212 084 | 2 294 322 | -1 318 100 | -12 786 696 | -42 971 006 | -20 794 992 |
Income tax expenses | -2 369 946 | -3 016 483 | -4 000 894 | -12 026 392 | -29 787 256 | -13 522 699 |
Profits (losses) | 4 582 030 | 5 310 805 | 2 682 794 | -760 304 | -13 183 750 | -7 272 293 |
Statement of cash flows for the 12-month period ending December 31
Amounts in thousands
Amounts in thousands
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Net operating flow | 2 975 502 | 6 468 476 | 2 746 495 | 12 873 095 | 1 270 549 | 2 453 508 |
Net investment flow | -26 697 019 | -35 544 523 | -33 011 779 | -11 875 681 | -419 140 | -7 832 457 |
Net financing flow | 24 471 520 | 24 835 308 | 10 000 000 | -12 681 387 | 0 | 0 |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 750 003 | -4 240 739 | -20 265 284 | -11 683 973 | 851 409 | -5 378 949 |
Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 47 549 446 | 48 299 449 | 44 058 710 | 23 793 426 | 12 109 453 | 12 960 862 |
Cash and cash equivalents at the end of the period | 48 299 449 | 44 058 710 | 23 793 426 | 12 109 453 | 12 960 862 | 7 581 913 |
14. Auditores y clasificadores de riesgo
External auditing firms
KPMG Auditores Consultores Limitada
Risk classifiers
No information
National risk classification
No information
International risk classification
No information
15. Sostenibilidad
No objectives selected.